- 
                        提供 1 个专属 IP 
- 
                        支援Linux/Windows作业系统 
 (Windows不提供授权)
| 产品名称 | CPU | 记忆体 | SSD硬碟 | 每月流量 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SKC-JP-云服务器 01 | CPU1 Core | 记忆体2 GB | SSD硬碟20 GB | 每月流量1 TB |  联络我们  | 
| SKC-JP-云服务器 02 | CPU2 Core | 记忆体4 GB | SSD硬碟40 GB | 每月流量2 TB |  联络我们  | 
| SKC-JP-云服务器 03 | CPU4 Core | 记忆体8 GB | SSD硬碟60 GB | 每月流量3 TB |  联络我们  | 
| SKC-JP-云服务器 04 | CPU6 Core | 记忆体16 GB | SSD硬碟80 GB | 每月流量4 TB |  联络我们  | 
| SKC-JP-云服务器 05 | CPU8 Core | 记忆体16 GB | SSD硬碟100 GB | 每月流量5 TB |  联络我们  | 
| SKC-JP-云服务器 06 | CPU8 Core | 记忆体32 GB | SSD硬碟160 GB | 每月流量6 TB |  联络我们  | 
| SKC-JP-云服务器 07 | CPU16 Core | 记忆体32 GB | SSD硬碟200 GB | 每月流量10 TB |  联络我们  | 
| SKC-JP-云服务器 08 | CPU32 Core | 记忆体64 GB | SSD硬碟200 GB | 每月流量15 TB |  联络我们  | 
                    * 带宽规格由购买流量而定,详细内容或客制需求请联络洽询
                
                立即咨询